| ST GERMAIN | VAL GRAND | FORTERESSE | |
| FRANCILIENNE 2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| BUSSY | ETIOLLES | GREENPARC | VILLACOUBLAY |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Date | Match | Score |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | BU | ET | SG | GR | FE | VI | |||
| jeu.-04-mars | VI/BU | 4.0/8.0 | 3 | 0 | |||||
| lun.-08-mars | VG/FE | 6.0/6.0 | 1 | 1.5 | |||||
| jeu.-18-mars | FE/BU | 4.0/8.0 | 3 | 0 | |||||
| jeu.-18-mars | SG/VG | 12.0/0.0 | 0 | 2 | |||||
| jeu.-25-mars | BU/GR | 6.0/6.0 | 1 | 1.5 | |||||
| jeu.-25-mars | ET/FE | 8.0/4.0 | 2 | 0 | |||||
| lun.-29-mars | VG/BU | 4.0/8.0 | 0 | 3 | |||||
| jeu.-08-avr. | FE/VG | 10.0/2.0 | 0 | 2 | |||||
| jeu.-08-avr. | GR/ET | 8.0/4.0 | 0 | 2 | |||||
| jeu.-15-avr. | FE/VI | 10.0/2.0 | 2 | 0 | |||||
| jeu.-15-avr. | ET/BU | 12.0/0.0 | 0 | 2 | |||||
| jeu.-15-avr. | GR/SG | 6.0/6.0 | 1.5 | 1 | |||||
| jeu.-22-avr. | SG/ET | 6.0/6.0 | 1.5 | 1 | |||||
| jeu.-22-avr. | BU/FE | 4.0/8.0 | 0 | 3 | |||||
| lun.-26-avr. | VG/SG | 8.0/4.0 | 2 | 0 | |||||
| lun.-10-mai | VG/ET | 8.0/4.0 | 2 | 0 | |||||
| jeu.-27-mai | FE/ET | 5.0/7.0 | 3 | 0 | |||||
| jeu.-27-mai | GR/VG | 9.0/3.0 | 0 | 2 | |||||
| jeu.-27-mai | SG/BU | 10.0/2.0 | 0 | 2 | |||||
| jeu.-03-juin | VI/FE | 8.0/4.0 | 0 | 2 | |||||
| lun.-07-juin | VG/GR | 8.0/4.0 | 2 | 0 | |||||
| jeu.-10-juin | BU/ET | 4.0/8.0 | 0 | 3 | |||||
| mer.-16-juin | VI/VG | 10.0/2.0 | 0 | 2 | |||||
| jeu.-17-juin | SG/FE | 10.0/2.0 | 2 | 0 | |||||
| jeu.-17-juin | ET/GR | 8.0/4.0 | 2 | 0 | |||||
| mar.-22-juin | SG/VI | 9.0/3.0 | 2 | 0 | |||||
| jeu.-09-sept. | GR/FE | 7.0/5.0 | 2 | 0 | |||||
| Total | 7 | 10 | 13.5 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 4 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |